Chapas homologadas dos Núcleos Regionais 2014/2015
A Comissão Eleitoral (CE) apreciou a inscrição dos candidatos para a formação das Diretorias dos Núcleos Regionais e, segundo o que reza o Estatuto da SOPATI, declara homologados os seguintes candidatos:
| DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL ABC | DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL BOTUCATU | |||
| Nome | Domicílio | Nome | Domicílio | |
| Richard Rosenblat | São Bernardo do Campo | Rossano César Bonatto | Botucatu | |
| Maria Odila Gomes Douglas | Santo André | Ubirajara Aparecido Teixeira | Botucatu | |
| Marcelo Rodrigues Bacci | São Bernardo do Campo | Martim José Faddul Alves | Botucatu | |
| Elvira Mª Porto Alegre Dancini | Santo André | Maria Regina Bentlin | Botucatu | |
| Marcelo Pittarello Moya | Santo André | Ana Lúcia Gut | Botucatu | |
| André Trovo | São Bernardo do Campo | Mário Ferreira Carpi | Botucatu | |
| DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL MARÍLIA | DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE | |||
| Nome | Domicílio | Nome | Domicílio | |
| Fábio Joly Campos | Marília | Gustavo Navarro Betônico | Presidente Prudente | |
| Paulo Henrique Malaquias Rangel | Baurú | Ênio Rodrigues Maia Filho | Presidente Prudente | |
| Tatiana Maria Silva Elias | Baurú | Valdemiro Becegato Junior | Presidente Prudente | |
| Fabiana Gomes Caetano | Baurú | Jair José Golghetto | Presidente Prudente | |
| Bruno Nascimento Rosa Hercos | Macatuba | Paulo Eduardo de Mesquita | Presidente Prudente | |
| Fernanda Maira Augusto | Marília | Cecília Helena Perroud Uchoa | Presidente Prudente | |
| DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL RIBEIRÃO PRETO | DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL SANTOS | |||
| Nome | Domicílio | Nome | Domicílio | |
| Paulo César Antoniazzi | Ribeirão Preto | José Carlos Paiva Paz | Santos | |
| Divino Luiz Rattes Batista | Ribeirão Preto | Sandro Rogério Dainez | Santos | |
| Luis Eduardo Amaral Muniz | Ribeirão Preto | Antonio Galvão de Resende Chaves | Santos | |
| Paulo César Sadala Ferreira | Ribeirão Preto | Alexandre Gonçalves de Souza | Santos | |
| Marcus Antonio Ferez | Ribeirão Preto | André Scazufka | Santos | |
| Ana Paula de C. P. Carlotti | Ribeirão Preto | Fernando Pereira de Sá | Santos | |
| DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL VALE DO PARAÍBA | |||
| Nome | Domicílio | Nome | Domicílio | |
| Neymar Elias de Oliveira | São José do Rio Preto | Augusto Ricardo Barba Urena | São José dos Campos | |
| Silvia Prado Minhoto Teixeira | São José do Rio Preto | Alejandro Enrique Barba Rodas | São José dos Campos | |
| Luana Fernandes Machado | São José do Rio Preto | Roberto Henrique Rosemback | São José dos Campos | |
| Mário Roberto R. Guimarães Junior | São José do Rio Preto | Alessandra Santos Vieira | São José dos Campos | |
| Cristina Prata Amêndola | Barretos | Carlos Eduardo Rocha Santos | São José dos Campos | |
| Marina C. de R. Ferreira | São José do Rio Preto | Elisa M. Yamakami Ribeiro | São José dos Campos | |
| DIRETORIA DO NÚCLEO REGIONAL DE CAMPINAS | ||||
| Nome | Domicílio | |||
| Antonio Luís Eiras Falcão | Campinas | |||
| Mauro Hilkner Silva | Campinas | |||
| Luiz Cláudio Martins | Campinas | |||
| Cyro Nogueira Fraga Moreira Filho | São João da Boa Vista | |||
| Renato Giuseppe Giovanni Terzi | Campinas | |||
| Otavio Augusto G. Branchini | Bragança Paulista | |||
Comissão Eleitoral
Bruno Franco Mazza
José Oliva Proença Filho
Marcelo Moock
